一、项目结构
|-jeecg-boot-parent(父POM: 项目依赖、modules组织)
| |-jeecg-boot-base-core(共通模块: 工具类、config、杈限、查询过滤器、注解等)
| |-jeecg-module-demo 示例代码
| |-jeecg-module-billet 钢坯模块
| |-jeecg-module-gather 采集以及设备管理模块
| |-jeecg-module-conn 连接以及推送管理模块
| |-jeecg-module-system System系统管理目录
| |-jeecg-system-bizSvstem系统管理权限等功能
| | |-jeecg-system-biz System系统管理权限等功能
| | |-jeecg-system-start System单体启动项目(8080)
| | |-jeecg-system-api System系统管理模块对外api
| | |-jeecg-system-cloud-api System模块对外提供的微服务接口
| | |-jeecg-system-local-api System模块对外提供的单体接口
| ├─jeecg-server-cloud --微服务模块
├─jeecg-cloud-gateway --微服务网关模块(9999)
├─jeecg-cloud-nacos --Nacos服务模块(8848)
├─jeecg-system-cloud-start --System微服务启动项目(7001)
├─jeecg-demo-cloud-start --Demo微服务启动项目(7002)
├─jeecg-visual
├─jeecg-cloud-monitor --微服务监控模块 (9111)
├─jeecg-cloud-xxljob --微服务xxljob定时任务服务端 (9080)
├─jeecg-cloud-sentinel --sentinel服务端 (9000)
├─jeecg-cloud-test -- 微服务测试示例(各种例子)
├─jeecg-cloud-test-more -- 微服务测试示例(feign、熔断降级、xxljob、分布式锁)
├─jeecg-cloud-test-rabbitmq -- 微服务测试示例(rabbitmq)
├─jeecg-cloud-test-seata -- 微服务测试示例(seata分布式事务)
├─jeecg-cloud-test-shardingsphere -- 微服务测试示例(分库分表)
二、业务模块
1.jeecg-module-billet 钢坯模块
类名 | 功能说明 |
---|---|
BilletBasicInfosController | 铸坯实绩 |
CastStreamActualsController | 铸流实绩 |
CastStreamTraceProductActualController | 铸流跟踪生产实绩 |
HeatsActualsController | 炉次实绩 |
HeatsActualProductDescController | 炉次实绩-生产记录详情 |
HeatsActualProductLogController | 炉次实绩-生产记录 |
BilletHotsendBaseController | 钢坯热送 |
RulerDefaultConfigController | 钢坯热送配置信息 |
CarRunLogController | 车辆运行记录 |
CarRunSummaryController | 车辆运行汇总 |
OperateLogController | 操作日志 |
RollClubOneController | 轧钢棒一 |
RollClubThreeController | 轧钢棒三 |
RollClubTwoController | 轧钢棒二 |
RollHeightController | 轧钢高线 |
RollOutShippController | 轧钢外运 |
StackingAndLoadingVehiclesController | 垛位以及车位钢坯情况 |
StorageBillController | 钢坯装运单 |
StorageBillModelController | 钢坯装运单模板 |
StorageCarConfigController | 储运车辆配置 |
StorageCarLogController | 储运车运记录 |
StorageCastConfigController | 储运铸机配置 |
WebSocketServer | websocket服务 |
2.jeecg-module-conn 连接以及推送管理
类名 | 功能说明 |
---|---|
ConfigMongoController | mongo配置 |
ConfigMqttController | mqtt配置 |
ConfigRabbitController | rabbit配置 |
ConfigSqlController | sql配置 |
ConfigWebsocketController | websocket配置 |
PushController | 数据推送配置 |
DataPushConfigController | 数据推送配置详情 |
MqttGatherWatch | mqtt订阅监测定时任务 |
PushWatch | 推送定时任务 |
3.jeecg-module-gather 设备采集管理
类名 | 功能说明 |
---|---|
common | s7、modbus采集通用类 |
exceptions | s7、modbus采集异常类 |
utils | 工具类 |
net | s7、modbus采集连接类 |
RepositoryController | 数据仓库 |
DeviceInformationController | 设备管理信息表 |
DeviceRegionController | 区域管理信息表 |
GatherManageController | 采集管理 |
modbus | modbus设备连接 |
opc | opc设备连接 |
s7 | s7设备连接 |
DevicePointController | 设备采集点 |
DbWatch | mongo历史数据定时清除 |
modBusGatherWatch | modbus定时采集 |
OpcGatherWatch | opc定时采集 |
s7gatherWatch | s7定时采集 |
三、swagger访问地址
http://127.0.0.1:8080/jeecg-boot/#/home
四、采集流程
1.获取所有运行中设备信息
2.遍历设备信息,与设备建立连接
3.根据设备信息获取该设备下所有采集点点位
4.根据点位信息主动获取设备点位数值
5.根据点位数据类型进行数据处理
6.处理完的数据保存至mysql的设备点位信息表(用于实时数据查询)以及Mongo数据库(用于历史数据查询)中